
系统结构
在NSBadge管理系统里编辑图文信息,通过NFC感应底座发送到胸牌设备。既能导入现有图片,也能连接摄像头,随拍随用,方便快捷。同时,编辑的内容可存为模板,重复编辑使用。
在NSBadge管理系统里编辑图文信息,通过NFC感应底座发送到胸牌设备。既能导入现有图片,也能连接摄像头,随拍随用,方便快捷。同时,编辑的内容可存为模板,重复编辑使用。
NFC信息卡,由NFC卡片、NFC感应底座和NSBadgePC端软件管理系统三部分组成。有智能证件牌、工作牌、访客证、胸卡、胸牌、参观证、学生证、门禁卡等多种使用功能
3.7寸产品参数 | |
显示颜色 | 黑白/黑白红 |
外观尺寸 | 可定制 |
显示尺寸 | 3.7寸 |
分辨率 | 416(V)*240(H) |
重量 | 30g |
工作温度 | 0-50℃ |
供电模式 | NFC供电 |
是否带电池 | 不带电池 |
通信频率 | 高频13.56MHz |
通信协议 | ISO14443-A |
寿命 | 重复改写可达100万次 |
刷新时间 | 3秒左右(黑白)10-15秒(黑白红) |
4.01寸产品参数 | |
显示颜色 | 黑白红黄橙蓝绿 |
外观尺寸 | 可定制 |
显示尺寸 | 4.01寸 |
分辨率 | 600(V)*400(H) |
重量 | 37g |
工作温度 | 0-50℃ |
供电模式 | NFC供电 |
是否带电池 | 不带电池 |
通信频率 | 高频13.56MHz |
通信协议 | ISO14443-A |
寿命 | 重复改写可达100万次 |
刷新时间 | 20秒 |
4.2寸产品参数 | |
显示颜色 | 黑白/黑白红 |
外观尺寸 | 可定制 |
显示尺寸 | 4.2寸 |
分辨率 | 300(V)*400(H) |
重量 | 32g |
工作温度 | 0-50℃ |
供电模式 | NFC供电 |
是否带电池 | 不带电池 |
通信频率 | 高频13.56MHz |
通信协议 | ISO14443-A |
寿命 | 重复改写可达100万次 |
刷新时间 | 3秒左右(黑白)10-15秒(黑白红) |
NFC感应底座参数 | |
供电方式 | USB电源适配器 |
工作电源 | DC5V |
工作电流 | 500mA |
工作温度 | 0-50°C |
通信频率 | 13.56MHZ |
通信协议 | ISO14443-A |
指示灯 | 电源指示灯 |
PC端管理系统,在PC端编辑想要显示的卡片信息,保存并发送,将卡片放在NFC感应区域,即可更新屏幕显示内容。
集NFC、IC、ID门禁功能于一身,一卡通用,安全,便利,快捷
电子纸屏幕显示清晰,其中4.01寸有着600*400的分辨率,画面显示更为清晰细腻
无电池可减少电池漏液等可能,减少成本与维护费用,也可避免电池废弃后造成的污染,减少使用纸张及打印耗材
会所会员卡
企事业单位证件
学生证件