
11.6寸参数 | |
显示颜色 | 黑白/黑白红 |
显示尺寸 | 244.512(H)×163.008(V) |
外形尺寸 | 278(H)*196(V)*18(D) |
分辨率 | 960(H)*640(V) |
DPI | 100 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 3600mA |
刷新时间 | 10S左右 |
G系列蓝牙电子纸信息显示卡,由电子纸显示屏和WT E-Paper手机软件两部分组成,实现WT E-Paper与G系列电子纸显示屏一对一编辑、更新内容。
G系列有2.9寸、4.2寸、7.5寸、10.2寸、11.6寸五个尺寸可选,具有餐厅等位卡、前台标识卡、办公室信息卡、会议显示牌、医院信息牌、广告牌、
展示牌、信息显示牌等多种使用功能。
11.6寸参数 | |
显示颜色 | 黑白/黑白红 |
显示尺寸 | 244.512(H)×163.008(V) |
外形尺寸 | 278(H)*196(V)*18(D) |
分辨率 | 960(H)*640(V) |
DPI | 100 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 3600mA |
刷新时间 | 10S左右 |
10.2寸参数 | |
显示颜色 | 黑白 |
显示尺寸 | 215.52(H)×143.68(V) |
外形尺寸 | 249(H)*178(V)*18(D) |
分辨率 | 960(H)*640(V) |
DPI | 113 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 3600mA |
刷新时间 | 10S左右 |
7.5寸参数 | |
显示颜色 | 黑白红 |
显示尺寸 | 163.24(H)*97.94(V) |
外形尺寸 | 205(H)*137.2(V)*18.0(D) |
分辨率 | 800(H)*480(V) |
DPI | 124 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 3600mA |
刷新时间 | 10S左右 |
7.5寸参数 | |
显示颜色 | 黑白红 |
显示尺寸 | 163.24(H)*97.94(V) |
外形尺寸 | 115.0(H)*201.0(V)*15.0(D) |
分辨率 | 800(H)*480(V) |
DPI | 124 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 2400mA |
刷新时间 | 10S左右 |
4.2寸参数 | |
显示颜色 | 黑白红 |
显示尺寸 | 84.8(H)*63.6(V) |
外形尺寸 | 104.8(H)*87.6(V)*13.0(D) |
分辨率 | 400(H)*300(V) |
DPI | 119 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 2400mA |
刷新时间 | 10S左右 |
2.9寸参数 | |
显示颜色 | 黑白红 |
显示尺寸 | 66.9(H)*29.06(V) |
外形尺寸 | 98.7(H)*46.1(V)*13.9(D) |
分辨率 | 296(H)*128(V) |
DPI | 112 |
工作温度 | 0-40℃ |
传输技术 | 蓝牙 |
材质 | ABS |
电池容量 | 1200mA |
刷新时间 | 10S左右 |
提供海量显示模板,同时也支持用户自定义显示信息,支持文本/条形码/二维码/图片/图形/logo等多样画面显示
G系列信息显示屏机身非常轻薄,无需布线,拆箱即用,可直接悬挂也可摆放使用,安装简便
超低功耗,在不耗电得情况下仍能持久显示内容,直至下一次刷新屏幕。一次刷新,长久使用
无需基站,手机蓝牙无线刷新,省去繁琐连接安装过程,操作简单,快速上手,通过手机软件在线更新,屏幕刷新速度快,使用效率更高
餐厅等位卡
前台指示卡
科室门牌